
9月5日天津镀锌钢管价格行情
品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) |
镀锌钢管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 天津 | 3670 |
镀锌钢管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 天津 | 3440 |
镀锌钢管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津 | 3440 |
镀锌钢管 | Φ33*3.0 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津 | 3240 |
镀锌钢管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津 | 3380 |
镀锌钢管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津 | 3170 |
镀锌钢管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津 | 3110 |
镀锌钢管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津 | 2890 |
镀锌钢管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 天津 | 3360 |
镀锌钢管 | Φ165*4.0 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 天津 | 3120 |
镀锌钢管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 天津 | 3460 |
镀锌钢管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 天津 | 3230 |
上一篇:分析:1寸热镀锌钢管价格行情弱势为主下一篇:dn50镀锌钢管价格表
推荐文章
- 50的镀锌钢管价格
- 分析:1寸热镀锌钢管价格行情弱势为主
- 21日天津镀锌钢管价格稳中下调
- 天津dn50镀锌钢管价格小跌
- 2015年8月31日天津镀锌钢管价格行情
- 9月5日天津镀锌钢管价格行情
- 镀锌钢管理论重量计算公式是什么
- 镀锌钢管100价格表
- 9月15日天津镀锌管价格行情
- 25镀锌钢管价格表
- 镀锌钢管理论重量表
- 70镀锌钢管价格表
价格行情
相关技术
- 封堵热镀锌钢管生产厂下跌空间
- 钢材价天津热镀锌圆管生产厂家
- 常用镀锌钢管规格表
- 普洱市镀锌钢管厂家沿“一带一
- 2.5寸热镀锌管重组预期造势行
- 天津热镀锌钢管产业转型压力再
- 镀锌钢管理论重量表
- 天津镀锌钢管厂家过剩问题恶化
最新文章
热门文章
联系我们

天津镀锌钢管厂家联系方式

公司地址:天津市静海县大邱庄工业区